0x4d1466c694b26a71e426bd3295ebbb07727b2366
Wallet not in DB yet โ showing live data only
PnL by Market (16)5 open11 closed
โ open No ยท $174.9Kin $174.1Kunreal +$839
$-88223
โ open No ยท $91.5Kin $89.9Kunreal +$1.6K
โ open No ยท $35.8Kin $35.7Kunreal +$65
โ open No ยท $26.1Kin $26.0Kunreal +$66
Jerome Powell out as Fed Chair by March 31, 2026?
โ open No ยท $1.1Kin $1.1Kunreal +$2
โ closedin $306.8Kout $307.8K
Will Iran close the Strait of Hormuz by March 31?
โ closedin $493.1Kout $494.1K
โ closedin $419.1Kout $420.0K
โ closedin $99.1Kout $99.6K
โ closedin $206.9Kout $207.3K
Will Trump say "Jesus" this week? (March 8)
โ closedin $199.6Kout $200.0K
Will Iran strike Israel on March 4?
โ closedin $299.7Kout $300.0K
US strikes Iraq by February 28?
โ closedin $190.9Kout $191.1K
Will Iran strike Israel on March 6?
โ closedin $143.6Kout $143.7K
Will Trump say "Waste" this week? (March 1)
โ closedin $100.9Kout $101.0K
โ closedin $455.3Kout $455.3K
| Market | Invested | Received | Unrealized | Trades | PnL |
|---|---|---|---|---|---|
| Trump out as President by March 31? โopen Noยท $174.9K | $174.1K | $0 | +$839 | 15 | $-173236 |
| Netanyahu out by March 31? โopen Noยท $91.5K | $89.9K | $0 | +$1.6K | 50 | $-88223 |
| Will the Iranian regime fall by March 31? โopen Noยท $35.8K | $35.7K | $0 | +$65 | 19 | $-35652 |
| Will the US officially declare war on Iran by March 31, 2026? โopen Noยท $26.1K | $26.0K | $0 | +$66 | 3 | $-25953 |
Jerome Powell out as Fed Chair by March 31, 2026? โopen Noยท $1.1K | $1.1K | $0 | +$2 | 5 | $-1104 |
| Will Israel launch a major ground offensive in Lebanon by March 31? โ closed | $306.8K | $307.8K | โ | 25 | +$991 |
Will Iran close the Strait of Hormuz by March 31? โ closed | $493.1K | $494.1K | โ | 21 | +$944 |
| Will Iran strike Israel on March 10? โ closed | $419.1K | $420.0K | โ | 68 | +$920 |
| Will there be no change in Fed interest rates after the March 2026 meeting? โ closed | $99.1K | $99.6K | โ | 12 | +$498 |
| Will Crude Oil (CL) hit (LOW) $90 by end of March? โ closed | $206.9K | $207.3K | โ | 32 | +$415 |
Will Trump say "Jesus" this week? (March 8) โ closed | $199.6K | $200.0K | โ | 42 | +$400 |
Will Iran strike Israel on March 4? โ closed | $299.7K | $300.0K | โ | 28 | +$300 |
US strikes Iraq by February 28? โ closed | $190.9K | $191.1K | โ | 35 | +$191 |
Will Iran strike Israel on March 6? โ closed | $143.6K | $143.7K | โ | 22 | +$144 |
Will Trump say "Waste" this week? (March 1) โ closed | $100.9K | $101.0K | โ | 15 | +$101 |
| Will JD Vance win the 2028 US Presidential Election? โ closed | $455.3K | $455.3K | โ | 0 | +$0 |
Recent Trades (1)
Trading Activity ยท 90d
1 active days
Category Accuracy
Politics
$629.4K0%0/1
Geopolitics
$458.4K100%1/1
Entry Timing Before Resolution
1dโ7d
1 betsunresolved0/0
Related Wallets ยท same markets (30d)