0x1803cf8f2c0d06716e5052a9421215764872bbf7
Wallet not in DB yet โ showing live data only
PnL by Market (197)15 open182 closed
Bitcoin above 68,600 on March 29, 11AM ET?
โ open No ยท $1.6Kin $1.6Kunreal +$2
Bitcoin above 68,400 on March 29, 1PM ET?
โ open No ยท $1.5Kin $1.5Kunreal +$2
Bitcoin above 64,400 on March 29, 1PM ET?
โ open Yes ยท $1.2Kin $1.2Kunreal +$1
Bitcoin above 64,600 on March 29, 11AM ET?
โ open Yes ยท $907in $906unreal +$1
Bitcoin above 68,200 on March 29, 12PM ET?
โ open No ยท $655in $654unreal +$1
Bitcoin above 68,200 on March 29, 11AM ET?
โ open No ยท $599in $598unreal +$1
Bitcoin above 68,000 on March 29, 1PM ET?
โ open No ยท $550in $549unreal +$1
Bitcoin above 68,600 on March 29, 12PM ET?
โ open No ยท $549in $548unreal +$1
Bitcoin above 64,800 on March 29, 1PM ET?
โ open Yes ยท $545in $544unreal +$1
Bitcoin above 65,600 on March 29, 1PM ET?
โ open Yes ยท $536in $535unreal +$1
Bitcoin above 67,600 on March 29, 1PM ET?
โ open No ยท $292in $292unreal +$0
Bitcoin above 64,600 on March 29, 12PM ET?
โ open Yes ยท $205in $205unreal +$0
Bitcoin above 69,800 on March 25, 10AM ET?
โ open No ยท $0in $98unreal $-98
Bitcoin above 65,000 on March 29, 11AM ET?
โ open Yes ยท $140in $140unreal +$0
Bitcoin above 67,000 on March 29, 12PM ET?
โ open No ยท $95in $95unreal +$0
Bitcoin above 68,800 on March 24, 9PM ET?
โ closedout $800
Bitcoin above 68,800 on March 25, 12AM ET?
โ closedout $800
Bitcoin above 72,000 on March 25, 1AM ET?
โ closedout $550
Bitcoin above 69,200 on March 25, 1AM ET?
โ closedout $526
Bitcoin above 72,000 on March 24, 9PM ET?
โ closedout $170
Bitcoin above 72,800 on March 25, 1AM ET?
โ closedout $140
Bitcoin above 68,800 on March 25, 2AM ET?
โ closedin $35out $140
Bitcoin above 72,800 on March 25, 2AM ET?
โ closedin $35out $140
Bitcoin above 72,000 on March 26, 5AM ET?
โ closedin $206out $210
Bitcoin above 64,800 on March 28, 3AM ET?
โ closedin $3.1Kout $3.1K
Bitcoin above 68,000 on March 26, 8AM ET?
โ closedin $2.8Kout $2.8K
Bitcoin above 73,000 on March 25, 12PM ET?
โ closedin $218out $220
Bitcoin above 67,400 on March 26, 9AM ET?
โ closedin $248out $251
Bitcoin above 73,200 on March 25, 3AM ET?
โ closedin $213out $216
Bitcoin above 73,000 on March 25, 8AM ET?
โ closedin $233out $235
Bitcoin above 73,400 on March 25, 8AM ET?
โ closedin $233out $235
Bitcoin above 72,800 on March 25, 7AM ET?
โ closedin $233out $235
Bitcoin above 69,800 on March 25, 8AM ET?
โ closedin $233out $235
Bitcoin above 70,800 on March 25, 9AM ET?
โ closedin $233out $235
Bitcoin above 69,600 on March 25, 8PM ET?
โ closedin $228out $230
Bitcoin above 69,200 on March 25, 3AM ET?
โ closedin $201out $203
Bitcoin above 69,400 on March 25, 10PM ET?
โ closedin $164out $166
Bitcoin above 70,800 on March 27, 1AM ET?
โ closedin $208out $210
Bitcoin above 70,400 on March 27, 1AM ET?
โ closedin $208out $210
Bitcoin above 67,200 on March 27, 1AM ET?
โ closedin $208out $210
Bitcoin above 73,200 on March 25, 8PM ET?
โ closedin $194out $196
Bitcoin above 73,000 on March 25, 10PM ET?
โ closedin $144out $146
Bitcoin above 73,400 on March 25, 11AM ET?
โ closedin $163out $165
Bitcoin above 68,200 on March 29, 4AM ET?
โ closedin $1.1Kout $1.1K
Bitcoin above 67,800 on March 28, 2AM ET?
โ closedin $648out $650
Bitcoin above 65,400 on March 29, 12AM ET?
โ closedin $624out $626
Bitcoin above 64,600 on March 28, 2AM ET?
โ closedin $573out $575
Bitcoin above 72,400 on March 25, 3AM ET?
โ closedin $139out $140
Bitcoin above 69,600 on March 25, 2AM ET?
โ closedin $139out $140
Bitcoin above 72,400 on March 25, 2AM ET?
โ closedin $139out $140
Bitcoin above 65,000 on March 29, 1AM ET?
โ closedin $1.3Kout $1.3K
Bitcoin above 69,400 on March 25, 12PM ET?
โ closedin $134out $135
Bitcoin above 73,200 on March 25, 7AM ET?
โ closedin $134out $135
Bitcoin above 64,600 on March 29, 4AM ET?
โ closedin $1.3Kout $1.3K
Bitcoin above 69,200 on March 25, 1PM ET?
โ closedin $129out $130
Bitcoin above 65,400 on March 29, 1AM ET?
โ closedin $1.1Kout $1.1K
Bitcoin above 68,200 on March 28, 2AM ET?
โ closedin $649out $651
Bitcoin above 73,200 on March 25, 9PM ET?
โ closedin $125out $127
Bitcoin above 64,600 on March 29, 3AM ET?
โ closedin $777out $778
Bitcoin above 73,400 on March 25, 12PM ET?
โ closedin $218out $219
Bitcoin above 70,000 on March 25, 3AM ET?
โ closedin $111out $112
Bitcoin above 70,000 on March 25, 2AM ET?
โ closedin $111out $112
Bitcoin above 68,600 on March 29, 4AM ET?
โ closedin $1.1Kout $1.1K
Bitcoin above 65,000 on March 27, 8AM ET?
โ closedin $109out $110
Bitcoin above 71,000 on March 26, 10AM ET?
โ closedin $109out $110
Bitcoin above 67,800 on March 26, 6AM ET?
โ closedin $109out $110
Bitcoin above 68,200 on March 26, 6AM ET?
โ closedin $109out $110
Bitcoin above 71,800 on March 26, 6AM ET?
โ closedin $109out $110
Bitcoin above 69,200 on March 25, 9PM ET?
โ closedin $108out $109
Bitcoin above 72,400 on March 26, 1AM ET?
โ closedin $104out $105
Bitcoin above 72,800 on March 26, 1AM ET?
โ closedin $104out $105
Bitcoin above 71,800 on March 26, 3AM ET?
โ closedin $104out $105
Bitcoin above 72,800 on March 25, 4AM ET?
โ closedin $104out $105
Bitcoin above 65,200 on March 29, 6AM ET?
โ closedin $1.0Kout $1.0K
Bitcoin above 73,000 on March 25, 10AM ET?
โ closedin $109out $110
Bitcoin above 68,600 on March 29, 3AM ET?
โ closedin $999out $1.0K
Bitcoin above 65,000 on March 29, 3AM ET?
โ closedin $999out $1.0K
Bitcoin above 67,600 on March 28, 4AM ET?
โ closedin $99out $100
Bitcoin above 64,000 on March 27, 11PM ET?
โ closedin $99out $100
Bitcoin above 70,000 on March 27, 4AM ET?
โ closedin $99out $100
Bitcoin above 67,800 on March 27, 9PM ET?
โ closedin $99out $100
Bitcoin above 66,200 on March 27, 7AM ET?
โ closedin $99out $100
Bitcoin above 66,800 on March 27, 1AM ET?
โ closedin $99out $100
Bitcoin above 71,400 on March 26, 9AM ET?
โ closedin $99out $100
Bitcoin above 71,000 on March 26, 9AM ET?
โ closedin $99out $100
Bitcoin above 73,400 on March 25, 10AM ET?
โ closedin $104out $105
Bitcoin above 69,200 on March 25, 5AM ET?
โ closedin $99out $100
Bitcoin above 73,200 on March 25, 2PM ET?
โ closedin $99out $100
Bitcoin above 73,600 on March 25, 2PM ET?
โ closedin $99out $100
Bitcoin above 69,600 on March 25, 2PM ET?
โ closedin $99out $100
Bitcoin above 69,400 on March 25, 10AM ET?
โ closedin $99out $100
Bitcoin above 72,800 on March 25, 5AM ET?
โ closedin $99out $100
Bitcoin above 73,200 on March 25, 5AM ET?
โ closedin $99out $100
Bitcoin above 65,000 on March 29, 4AM ET?
โ closedin $494out $495
Bitcoin above 67,800 on March 28, 1AM ET?
โ closedin $585out $586
Bitcoin above 67,000 on March 27, 12AM ET?
โ closedin $808out $809
Bitcoin above 69,800 on March 25, 12PM ET?
โ closedin $44out $45
Bitcoin above 64,400 on March 28, 3AM ET?
โ closedin $849out $850
Bitcoin above 67,400 on March 27, 12PM ET?
โ closedin $80out $81
Bitcoin above 64,800 on March 27, 9AM ET?
โ closedin $799out $800
Bitcoin above 66,600 on March 27, 5AM ET?
โ closedin $799out $800
Bitcoin above 64,200 on March 27, 9PM ET?
โ closedin $784out $785
Bitcoin above 67,600 on March 26, 8AM ET?
โ closedin $749out $750
Bitcoin above 68,200 on March 29, 12AM ET?
โ closedin $100out $101
Bitcoin above 67,600 on March 28, 11PM ET?
โ closedin $705out $706
Bitcoin above 65,200 on March 28, 11PM ET?
โ closedin $705out $706
Bitcoin above 64,400 on March 27, 10PM ET?
โ closedin $704out $705
Bitcoin above 65,600 on March 28, 10PM ET?
โ closedin $689out $690
Bitcoin above 68,400 on March 26, 4AM ET?
โ closedin $66out $67
Bitcoin above 68,400 on March 28, 6AM ET?
โ closedin $649out $650
Bitcoin above 67,600 on March 27, 8PM ET?
โ closedin $649out $650
Bitcoin above 67,400 on March 27, 12AM ET?
โ closedin $559out $560
Bitcoin above 68,600 on March 29, 1AM ET?
โ closedin $638out $639
Bitcoin above 68,200 on March 28, 8AM ET?
โ closedin $634out $635
Bitcoin above 70,600 on March 27, 5AM ET?
โ closedin $618out $619
Bitcoin above 67,800 on March 26, 7AM ET?
โ closedin $61out $62
Bitcoin above 68,200 on March 29, 1AM ET?
โ closedin $606out $607
Bitcoin above 68,400 on March 28, 4AM ET?
โ closedin $601out $602
Bitcoin above 69,600 on March 25, 1PM ET?
โ closedin $601out $602
Bitcoin above 67,400 on March 28, 1AM ET?
โ closedin $590out $591
Bitcoin above 71,600 on March 26, 4AM ET?
โ closedin $59out $60
Bitcoin above 69,200 on March 25, 2AM ET?
โ closedin $59out $59
Bitcoin above 67,600 on March 27, 4AM ET?
โ closedin $580out $581
Bitcoin above 69,200 on March 27, 6AM ET?
โ closedin $559out $559
Bitcoin above 65,600 on March 29, 6AM ET?
โ closedin $546out $547
Bitcoin above 67,800 on March 29, 12AM ET?
โ closedin $549out $550
Bitcoin above 69,000 on March 29, 1AM ET?
โ closedin $549out $550
Bitcoin above 67,800 on March 29, 1AM ET?
โ closedin $549out $550
Bitcoin above 65,200 on March 29, 2AM ET?
โ closedin $549out $550
Bitcoin above 65,800 on March 29, 3AM ET?
โ closedin $549out $550
Bitcoin above 68,400 on March 28, 10PM ET?
โ closedin $549out $550
Bitcoin above 64,200 on March 28, 2AM ET?
โ closedin $549out $550
Bitcoin above 68,000 on March 28, 4AM ET?
โ closedin $549out $550
Bitcoin above 66,800 on March 28, 5AM ET?
โ closedin $549out $550
Bitcoin above 65,400 on March 28, 1AM ET?
โ closedin $549out $550
Bitcoin above 68,200 on March 28, 1AM ET?
โ closedin $550out $550
Bitcoin above 67,200 on March 27, 8PM ET?
โ closedin $549out $550
Bitcoin above 68,000 on March 27, 10PM ET?
โ closedin $549out $550
Bitcoin above 64,400 on March 27, 8PM ET?
โ closedin $549out $550
Bitcoin above 66,400 on March 27, 6AM ET?
โ closedin $549out $550
Bitcoin above 68,800 on March 27, 9AM ET?
โ closedin $549out $550
Bitcoin above 67,000 on March 27, 5AM ET?
โ closedin $549out $550
Bitcoin above 67,800 on March 27, 8AM ET?
โ closedin $549out $550
Bitcoin above 69,600 on March 25, 4AM ET?
โ closedin $549out $550
Bitcoin above 73,000 on March 25, 11AM ET?
โ closedin $55out $56
Bitcoin above 68,400 on March 27, 11AM ET?
โ closedin $539out $540
Bitcoin above 70,200 on March 27, 5AM ET?
โ closedin $542out $543
Bitcoin above 67,400 on March 27, 8AM ET?
โ closedin $525out $526
Bitcoin above 68,200 on March 27, 9PM ET?
โ closedin $529out $530
Bitcoin above 68,400 on March 27, 10PM ET?
โ closedin $534out $535
Bitcoin above 71,600 on March 26, 8AM ET?
โ closedin $534out $535
Bitcoin above 73,600 on March 25, 9AM ET?
โ closedin $53out $53
Bitcoin above 65,800 on March 29, 1AM ET?
โ closedin $524out $525
Bitcoin above 69,400 on March 27, 7AM ET?
โ closedin $52out $52
Bitcoin above 66,000 on March 27, 6AM ET?
โ closedin $511out $512
Bitcoin above 67,600 on March 29, 6AM ET?
โ closedin $249out $249
Bitcoin above 70,600 on March 27, 12AM ET?
โ closedin $499out $500
Bitcoin above 72,800 on March 25, 3AM ET?
โ closedin $24out $24
Bitcoin above 69,200 on March 25, 7AM ET?
โ closedin $84out $85
Bitcoin above 68,800 on March 26, 8AM ET?
โ closedin $48out $48
Bitcoin above 65,600 on March 28, 11PM ET?
โ closedin $469out $470
Bitcoin above 68,000 on March 27, 9AM ET?
โ closedin $45out $46
Bitcoin above 64,800 on March 28, 4AM ET?
โ closedin $448out $449
Bitcoin above 67,200 on March 28, 5AM ET?
โ closedin $452out $452
Bitcoin above 68,400 on March 28, 3AM ET?
โ closedin $410out $410
Bitcoin above 68,800 on March 25, 1PM ET?
โ closedin $39out $39
Bitcoin above 69,400 on March 25, 8AM ET?
โ closedin $37out $37
Bitcoin above 68,400 on March 26, 8AM ET?
โ closedin $3out $3
Bitcoin above 73,800 on March 25, 11AM ET?
โ closedin $35out $35
Bitcoin above 68,000 on March 28, 3AM ET?
โ closedin $32out $32
Bitcoin above 73,400 on March 25, 10PM ET?
โ closedin $126out $126
Bitcoin above 67,800 on March 29, 4AM ET?
โ closedin $24out $25
Bitcoin above 64,800 on March 29, 2AM ET?
โ closedin $250out $250
Bitcoin above 64,400 on March 28, 10PM ET?
โ closedin $250out $250
Bitcoin above 64,400 on March 28, 4AM ET?
โ closedin $204out $204
Bitcoin above 68,600 on March 29, 12AM ET?
โ closedin $11out $11
Bitcoin above 67,600 on March 28, 3AM ET?
โ closedin $11out $11
Bitcoin above 64,400 on March 28, 6AM ET?
โ closedin $100out $100
Bitcoin above 71,400 on March 26, 6AM ET?
โ closedin $10out $10
Bitcoin above 68,400 on March 26, 5AM ET?
โ closedin $10out $10
Bitcoin above 68,000 on March 26, 5AM ET?
โ closedin $10out $10
Bitcoin above 71,600 on March 26, 5AM ET?
โ closedin $10out $10
Bitcoin above 64,600 on March 28, 1AM ET?
โ closedin $42out $42
Bitcoin above 65,000 on March 29, 12AM ET?
โ closedin $56out $56
Bitcoin above 64,200 on March 28, 8AM ET?
โ closedin $50out $50
Bitcoin above 70,200 on March 27, 12AM ET?
โ closedin $49out $50
Bitcoin above 69,200 on March 26, 12AM ET?
โ closedin $5out $5
Bitcoin above 68,800 on March 26, 1AM ET?
โ closedin $5out $5
Ethereum above 2,200 on March 25, 4AM ET?
โ closedin $5out $5
Bitcoin above 64,000 on March 27, 8PM ET?
โ closedin $41out $41
Bitcoin above 67,400 on March 29, 3AM ET?
โ closedin $32out $32
Bitcoin above 68,000 on March 28, 11PM ET?
โ closedin $1out $1
Bitcoin above 69,400 on March 26, 3AM ET?
โ closedin $10out $10
Bitcoin above 68,000 on March 29, 6AM ET?
โ closedin $1out $1
Bitcoin above 64,600 on March 29, 12AM ET?
โ closedin $1out $1
Bitcoin above 64,800 on March 28, 10PM ET?
โ closedin $0out $0
Bitcoin above 71,800 on March 25, 12PM ET?
โ closedin $50out $50
| Market | Invested | Received | Unrealized | Trades | PnL |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin above 68,600 on March 29, 11AM ET? โopen Noยท $1.6K | $1.6K | $0 | +$2 | 3 | $-1647 |
Bitcoin above 68,400 on March 29, 1PM ET? โopen Noยท $1.5K | $1.5K | $0 | +$2 | 1 | $-1547 |
Bitcoin above 64,400 on March 29, 1PM ET? โopen Yesยท $1.2K | $1.2K | $0 | +$1 | 2 | $-1233 |
Bitcoin above 64,600 on March 29, 11AM ET? โopen Yesยท $907 | $906 | $0 | +$1 | 3 | $-905 |
Bitcoin above 68,200 on March 29, 12PM ET? โopen Noยท $655 | $654 | $0 | +$1 | 1 | $-654 |
Bitcoin above 68,200 on March 29, 11AM ET? โopen Noยท $599 | $598 | $0 | +$1 | 1 | $-598 |
Bitcoin above 68,000 on March 29, 1PM ET? โopen Noยท $550 | $549 | $0 | +$1 | 1 | $-549 |
Bitcoin above 68,600 on March 29, 12PM ET? โopen Noยท $549 | $548 | $0 | +$1 | 1 | $-548 |
Bitcoin above 64,800 on March 29, 1PM ET? โopen Yesยท $545 | $544 | $0 | +$1 | 1 | $-544 |
Bitcoin above 65,600 on March 29, 1PM ET? โopen Yesยท $536 | $535 | $0 | +$1 | 1 | $-535 |
Bitcoin above 67,600 on March 29, 1PM ET? โopen Noยท $292 | $292 | $0 | +$0 | 1 | $-291 |
Bitcoin above 64,600 on March 29, 12PM ET? โopen Yesยท $205 | $205 | $0 | +$0 | 2 | $-205 |
Bitcoin above 69,800 on March 25, 10AM ET? โopen Noยท $0 | $98 | $0 | $-98 | 1 | $-196 |
Bitcoin above 65,000 on March 29, 11AM ET? โopen Yesยท $140 | $140 | $0 | +$0 | 1 | $-140 |
Bitcoin above 67,000 on March 29, 12PM ET? โopen Noยท $95 | $95 | $0 | +$0 | 1 | $-95 |
Bitcoin above 68,800 on March 24, 9PM ET? โ closed | $0 | $800 | โ | 0 | +$800 |
Bitcoin above 68,800 on March 25, 12AM ET? โ closed | $0 | $800 | โ | 0 | +$800 |
Bitcoin above 72,000 on March 25, 1AM ET? โ closed | $0 | $550 | โ | 0 | +$550 |
Bitcoin above 69,200 on March 25, 1AM ET? โ closed | $0 | $526 | โ | 0 | +$526 |
Bitcoin above 72,000 on March 24, 9PM ET? โ closed | $0 | $170 | โ | 0 | +$170 |
Bitcoin above 72,800 on March 25, 1AM ET? โ closed | $0 | $140 | โ | 0 | +$140 |
Bitcoin above 68,800 on March 25, 2AM ET? โ closed | $35 | $140 | โ | 1 | +$105 |
Bitcoin above 72,800 on March 25, 2AM ET? โ closed | $35 | $140 | โ | 1 | +$105 |
Bitcoin above 72,000 on March 26, 5AM ET? โ closed | $206 | $210 | โ | 2 | +$4 |
Bitcoin above 64,800 on March 28, 3AM ET? โ closed | $3.1K | $3.1K | โ | 2 | +$3 |
Bitcoin above 68,000 on March 26, 8AM ET? โ closed | $2.8K | $2.8K | โ | 1 | +$3 |
Bitcoin above 73,000 on March 25, 12PM ET? โ closed | $218 | $220 | โ | 2 | +$3 |
Bitcoin above 67,400 on March 26, 9AM ET? โ closed | $248 | $251 | โ | 9 | +$2 |
Bitcoin above 73,200 on March 25, 3AM ET? โ closed | $213 | $216 | โ | 2 | +$2 |
Bitcoin above 73,000 on March 25, 8AM ET? โ closed | $233 | $235 | โ | 1 | +$2 |
Bitcoin above 73,400 on March 25, 8AM ET? โ closed | $233 | $235 | โ | 1 | +$2 |
Bitcoin above 72,800 on March 25, 7AM ET? โ closed | $233 | $235 | โ | 2 | +$2 |
Bitcoin above 69,800 on March 25, 8AM ET? โ closed | $233 | $235 | โ | 1 | +$2 |
Bitcoin above 70,800 on March 25, 9AM ET? โ closed | $233 | $235 | โ | 1 | +$2 |
Bitcoin above 69,600 on March 25, 8PM ET? โ closed | $228 | $230 | โ | 1 | +$2 |
Bitcoin above 69,200 on March 25, 3AM ET? โ closed | $201 | $203 | โ | 3 | +$2 |
Bitcoin above 69,400 on March 25, 10PM ET? โ closed | $164 | $166 | โ | 4 | +$2 |
Bitcoin above 70,800 on March 27, 1AM ET? โ closed | $208 | $210 | โ | 2 | +$2 |
Bitcoin above 70,400 on March 27, 1AM ET? โ closed | $208 | $210 | โ | 2 | +$2 |
Bitcoin above 67,200 on March 27, 1AM ET? โ closed | $208 | $210 | โ | 2 | +$2 |
Bitcoin above 73,200 on March 25, 8PM ET? โ closed | $194 | $196 | โ | 1 | +$2 |
Bitcoin above 73,000 on March 25, 10PM ET? โ closed | $144 | $146 | โ | 3 | +$2 |
Bitcoin above 73,400 on March 25, 11AM ET? โ closed | $163 | $165 | โ | 1 | +$2 |
Bitcoin above 68,200 on March 29, 4AM ET? โ closed | $1.1K | $1.1K | โ | 4 | +$2 |
Bitcoin above 67,800 on March 28, 2AM ET? โ closed | $648 | $650 | โ | 2 | +$2 |
Bitcoin above 65,400 on March 29, 12AM ET? โ closed | $624 | $626 | โ | 2 | +$1 |
Bitcoin above 64,600 on March 28, 2AM ET? โ closed | $573 | $575 | โ | 2 | +$1 |
Bitcoin above 72,400 on March 25, 3AM ET? โ closed | $139 | $140 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 69,600 on March 25, 2AM ET? โ closed | $139 | $140 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 72,400 on March 25, 2AM ET? โ closed | $139 | $140 | โ | 2 | +$1 |
Bitcoin above 65,000 on March 29, 1AM ET? โ closed | $1.3K | $1.3K | โ | 3 | +$1 |
Bitcoin above 69,400 on March 25, 12PM ET? โ closed | $134 | $135 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 73,200 on March 25, 7AM ET? โ closed | $134 | $135 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 64,600 on March 29, 4AM ET? โ closed | $1.3K | $1.3K | โ | 3 | +$1 |
Bitcoin above 69,200 on March 25, 1PM ET? โ closed | $129 | $130 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 65,400 on March 29, 1AM ET? โ closed | $1.1K | $1.1K | โ | 4 | +$1 |
Bitcoin above 68,200 on March 28, 2AM ET? โ closed | $649 | $651 | โ | 2 | +$1 |
Bitcoin above 73,200 on March 25, 9PM ET? โ closed | $125 | $127 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 64,600 on March 29, 3AM ET? โ closed | $777 | $778 | โ | 3 | +$1 |
Bitcoin above 73,400 on March 25, 12PM ET? โ closed | $218 | $219 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 70,000 on March 25, 3AM ET? โ closed | $111 | $112 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 70,000 on March 25, 2AM ET? โ closed | $111 | $112 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 68,600 on March 29, 4AM ET? โ closed | $1.1K | $1.1K | โ | 2 | +$1 |
Bitcoin above 65,000 on March 27, 8AM ET? โ closed | $109 | $110 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 71,000 on March 26, 10AM ET? โ closed | $109 | $110 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 67,800 on March 26, 6AM ET? โ closed | $109 | $110 | โ | 2 | +$1 |
Bitcoin above 68,200 on March 26, 6AM ET? โ closed | $109 | $110 | โ | 2 | +$1 |
Bitcoin above 71,800 on March 26, 6AM ET? โ closed | $109 | $110 | โ | 2 | +$1 |
Bitcoin above 69,200 on March 25, 9PM ET? โ closed | $108 | $109 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 72,400 on March 26, 1AM ET? โ closed | $104 | $105 | โ | 2 | +$1 |
Bitcoin above 72,800 on March 26, 1AM ET? โ closed | $104 | $105 | โ | 2 | +$1 |
Bitcoin above 71,800 on March 26, 3AM ET? โ closed | $104 | $105 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 72,800 on March 25, 4AM ET? โ closed | $104 | $105 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 65,200 on March 29, 6AM ET? โ closed | $1.0K | $1.0K | โ | 3 | +$1 |
Bitcoin above 73,000 on March 25, 10AM ET? โ closed | $109 | $110 | โ | 2 | +$1 |
Bitcoin above 68,600 on March 29, 3AM ET? โ closed | $999 | $1.0K | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 65,000 on March 29, 3AM ET? โ closed | $999 | $1.0K | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 67,600 on March 28, 4AM ET? โ closed | $99 | $100 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 64,000 on March 27, 11PM ET? โ closed | $99 | $100 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 70,000 on March 27, 4AM ET? โ closed | $99 | $100 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 67,800 on March 27, 9PM ET? โ closed | $99 | $100 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 66,200 on March 27, 7AM ET? โ closed | $99 | $100 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 66,800 on March 27, 1AM ET? โ closed | $99 | $100 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 71,400 on March 26, 9AM ET? โ closed | $99 | $100 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 71,000 on March 26, 9AM ET? โ closed | $99 | $100 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 73,400 on March 25, 10AM ET? โ closed | $104 | $105 | โ | 2 | +$1 |
Bitcoin above 69,200 on March 25, 5AM ET? โ closed | $99 | $100 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 73,200 on March 25, 2PM ET? โ closed | $99 | $100 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 73,600 on March 25, 2PM ET? โ closed | $99 | $100 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 69,600 on March 25, 2PM ET? โ closed | $99 | $100 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 69,400 on March 25, 10AM ET? โ closed | $99 | $100 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 72,800 on March 25, 5AM ET? โ closed | $99 | $100 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 73,200 on March 25, 5AM ET? โ closed | $99 | $100 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 65,000 on March 29, 4AM ET? โ closed | $494 | $495 | โ | 3 | +$1 |
Bitcoin above 67,800 on March 28, 1AM ET? โ closed | $585 | $586 | โ | 2 | +$1 |
Bitcoin above 67,000 on March 27, 12AM ET? โ closed | $808 | $809 | โ | 2 | +$1 |
Bitcoin above 69,800 on March 25, 12PM ET? โ closed | $44 | $45 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 64,400 on March 28, 3AM ET? โ closed | $849 | $850 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 67,400 on March 27, 12PM ET? โ closed | $80 | $81 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 64,800 on March 27, 9AM ET? โ closed | $799 | $800 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 66,600 on March 27, 5AM ET? โ closed | $799 | $800 | โ | 2 | +$1 |
Bitcoin above 64,200 on March 27, 9PM ET? โ closed | $784 | $785 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 67,600 on March 26, 8AM ET? โ closed | $749 | $750 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 68,200 on March 29, 12AM ET? โ closed | $100 | $101 | โ | 2 | +$1 |
Bitcoin above 67,600 on March 28, 11PM ET? โ closed | $705 | $706 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 65,200 on March 28, 11PM ET? โ closed | $705 | $706 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 64,400 on March 27, 10PM ET? โ closed | $704 | $705 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 65,600 on March 28, 10PM ET? โ closed | $689 | $690 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 68,400 on March 26, 4AM ET? โ closed | $66 | $67 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 68,400 on March 28, 6AM ET? โ closed | $649 | $650 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 67,600 on March 27, 8PM ET? โ closed | $649 | $650 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 67,400 on March 27, 12AM ET? โ closed | $559 | $560 | โ | 2 | +$1 |
Bitcoin above 68,600 on March 29, 1AM ET? โ closed | $638 | $639 | โ | 2 | +$1 |
Bitcoin above 68,200 on March 28, 8AM ET? โ closed | $634 | $635 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 70,600 on March 27, 5AM ET? โ closed | $618 | $619 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 67,800 on March 26, 7AM ET? โ closed | $61 | $62 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 68,200 on March 29, 1AM ET? โ closed | $606 | $607 | โ | 2 | +$1 |
Bitcoin above 68,400 on March 28, 4AM ET? โ closed | $601 | $602 | โ | 2 | +$1 |
Bitcoin above 69,600 on March 25, 1PM ET? โ closed | $601 | $602 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 67,400 on March 28, 1AM ET? โ closed | $590 | $591 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 71,600 on March 26, 4AM ET? โ closed | $59 | $60 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 69,200 on March 25, 2AM ET? โ closed | $59 | $59 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 67,600 on March 27, 4AM ET? โ closed | $580 | $581 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 69,200 on March 27, 6AM ET? โ closed | $559 | $559 | โ | 1 | +$1 |
Bitcoin above 65,600 on March 29, 6AM ET? โ closed | $546 | $547 | โ | 1 | +$1 |
